| 終了した治験件数 | 目標 症例数 (初回 契約数) | 実施 症例数 | 実施率 (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年度 | 11 | 29 | 50 | 172 | |
| 2023年度 | 16 | 56 | 40 | 71 | |
| 2022年度 | 7 | 13 | 8 | 62 | |
| 2021年度 | 12 | 27 | 27 | 100 | |
| 2020年度 | 20 | 47 | 37 | 78 | |
| 2019年度 | 12 | 48 | 18 | 37 | |
| 2018年度 | 18 | 32 | 26 | 81 | |
| 2017年度 | 8 | 17 | 12 | 71 | |
| 2016年度 | 9 | 26 | 12 | 46 | |
| 2015年度 | 15 | 57 | 47 | 82 | |
| 2014年度 | 8 | 32 | 23 | 72 | |
| 2013年度 | 6 | 21 | 8 | 38 | |
| 2012年度 | 3 | 21 | 21 | 100 | |
| 2011年度 | 4 | 18 | 9 | 50 | |
| 2010年度 | 9 | 42 | 21 | 48 | |
| 2009年度 | 9 | 37 | 12 | 32 | |
| 2008年度 | 11 | 45 | 17 | 38 | ※安全性に問題があり、責任医師の判断で中止した治験があった | 
| 2007年度 | 14 | 50 | 26 | 52 | |
| 2006年度 | 9 | 27 | 21 | 78 | |
| 2005年度 | 9 | 43 | 26 | 60 | |
| 2004年度 | 14 | 89 | 72 | 81 | |
| 2003年度 | 12 | 76 | 53 | 70 | |
| 2002年度 | 3 | 28 | 19 | 68 | 


 
						 
						 
						 
						

